加入收藏
 
 
 
High tenacity dope dyed black yarn
 
NO Product code Linear density
Denier
Filament count Tenacity Elongation
(%)
H.A.S(%)
177C/1/0.05
FOY
(%)
Intermingle
n/m
Bobbin Dimension(mm)
cN/dtex G/D Type 1
11 kg
Type 2
10 kg
Type 3
5.5 kg
                   
1 GHTB04 420 ± 3% 96 ≥7.1 ≥8.0 13.5±2.0 7.0±1.5 0.8±0.3 2~7     260
2 GHTB05 500 ± 3% 96 ≥7.1 ≥8.0 13.5±2.0 7.0±1.5 0.8±0.3 2~7     260
3 GHTB84 840 ± 3% 192 or96 ≥7.1 ≥8.0 13.5±2.0 7.0±1.5 0.8±0.3 2~7 270 260 260
4 GHTB10 1000 ± 3% 192 ≥7.1 ≥8.0 13.5±2.0 7.0±1.5 0.8±0.3 2~7 270 260  
5 GHTB13 1300 ± 3% 192 ≥7.1 ≥8.0 13.5±2.0 7.0±1.5 0.8±0.3 2~7 270 260  
6 GHTB15 1500 ± 3% 192 ≥7.1 ≥8.0 13.5±2.0 7.0±1.5 0.8±0.3 2~7 270 260  
7 GHTB25 2500 ± 3% 384 ≥7.1 ≥8.0 13.5±2.0 7.0±1.5 0.8±0.3 0~4 270 260  
8 GHTB30 3000 ± 3% 384 ≥7.1 ≥8.0 13.5±2.0 7.0±1.5 0.8±0.3 0~4 270 260  
9 GHTB40 4000 ± 3% 768 ≥7.1 ≥8.0 13.5±2.0 7.0±1.5 0.8±0.3 0~4 270 260  
 
Main Applications :
V-belt - Hoisting Cable - Fire Hose - Tie Down - Case Belt - Net - Thread Rope - Cordage - Folding Core Thread - Geotextile Geogrid - Meridian Cloth Canvas
 
Remarks : 
1. Tenacity Test Machine : XFDQ-WGJ-2500B1 3. Testing Method : GB/T 14344 & DIN 53840
2. H.A.S - Hot Air Shrinkage : 177℃- 1min - 0.05g/D 4. Quality Standard : ISO-9001(Q.M.S);
 
| Close |
 
ABOUT US PRODUCT  |  JOIN US  |  SUBORDINATE ENTERPRISES  |  CONTACT US
Add:No.39 Tai Lake Mid Road, Zhicheng town, Changxing county, Zhejiang, China
Copyright(c)2007 Changxing Unifun Textile Co., Ltd. All Rights Reserved.