加入收藏
 
 
 
Low shrinkage dope dyed color yarn
 
NO

Product code

Linear density
Denier
Filament count Tenacity Elongation
(%)
H.A.S(%)
190℃/15/0.01
FOY
(%)
Intermingle
n/m
Bobbin Dimension(mm)
cN/dtex G/D Type 1
11 kg
Type 2
10 kg
Type 3
5.5 kg
                   
1 LC04 420 ± 3% 96 ≥6.5 ≥7.3 23.0±2.0 ≤4.0 0.8±0.3 3~10     260
2 LC05 500 ± 3% 96 ≥6.5 ≥7.3 23.0±2.0 ≤4.0 0.8±0.3 3~10     260
3 LC08 840 ± 3% 192 or96 ≥6.5 ≥7.3 23.0±2.0 ≤4.0 0.8±0.3 3~10 270 260 260
4 LC10 1000 ± 3% 192 ≥6.5 ≥7.3 23.0±2.0 ≤4.0 0.8±0.3 3~10 270 260  
5 LC13 1300 ± 3% 192 ≥6.5 ≥7.3 23.0±2.0 ≤4.0 0.8±0.3 3~10 270 260  
6 LC15 1500 ± 3% 192 ≥6.5 ≥7.3 23.0±2.0 ≤4.0 0.8±0.3 3~10 270 260  
7 LC20 2000 ± 3% 192 ≥6.5 ≥7.3 23.0±2.0 ≤4.0 0.8±0.3 2~10 270 260  
8 LC25 2500 ± 3% 384 ≥6.5 ≥7.3 23.0±2.0 ≤4.0 0.8±0.3 2~10 270 260  
9 LC30 3000 ± 3% 384 ≥6.5 ≥7.3 23.0±2.0 ≤4.0 0.8±0.3 2~10 270 260  
 
Main Applications :
Coating Fabrics - Canvas -Automobile Tarpaulin - Air Inflating Material - Havelock - Water-proof Cloth - Advertisement Jetting Paint
 
Remarks : 
1. Tenacity Test Machine : XFDQ-WGJ-2500B1 3. Testing Method:GB/T 14344 & DIN 53840
2. H.A.S - Hot Air Shrinkage : 190℃-15min - 0.01g/D 4. Quality Standard : ISO-9001(Q.M.S);
 
| Close |
 
ABOUT US PRODUCT  |  JOIN US  |  SUBORDINATE ENTERPRISES  |  CONTACT US
Add:No.39 Tai Lake Mid Road, Zhicheng town, Changxing county, Zhejiang, China
Copyright(c)2007 Changxing Unifun Textile Co., Ltd. All Rights Reserved.